Mon Panier :
[ Vide ]
Déconnexion -
Mon Compte
Référence
bt_devis
INFORMATION SÉCURITÉ

La Sécurité, comment la controler
Pour utiliser votre échafaudage en toute sécurité, vous devez respecter quelques règles de base.

TOUR ACIER GALAXY - 45

TOUR ACIER GALAXY - 45

GRANDE FACILITÉ DE MONTAGE

UNE GRANDE SURFACE DE TRAVAIL

Notice de montage
TOUR ACIER GALAXY - 45
Réf. Description hauteur plancherhauteur travailpoidsniveaux Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
30.064* Galaxy 45 (1) 1,23,21901 SUR CDE 3 541,00 € 4 235,04 €
30.069* Galaxy 45 (1) 2,34,32351 SUR CDE 4 280,00 € 5 118,88 €
30.074 Galaxy 45 (1) 3,45,42891 SUR CDE 5 111,00 € 6 112,76 €
30.079 Galaxy 45 (1) 4,56,54392 SUR CDE 7 863,00 € 9 404,15 €
30.084 Galaxy 45 (1) 5,67,64892 SUR CDE 8 602,00 € 10 287,99 €
30.089 Galaxy 45 (1) 6,78,75903 SUR CDE 10 580,00 € 12 653,68 €
30.094 Galaxy 45 (1) 7,89,86363 SUR CDE 11 319,00 € 13 537,52 €
30.099 Galaxy 45 (1) 8,910,96823 SUR CDE 12 061,00 € 14 424,96 €
30.104 Galaxy 45 (1) 10127844 SUR CDE 14 034,00 € 16 784,66 €
30.109 Galaxy 45 (1) 11,113,18344 SUR CDE 14 775,00 € 17 670,90 €
30.114 Galaxy 45 (1) 12148804 SUR CDE 15 515,00 € 18 555,94 €
30.119* Galaxy 45 (2) 13,315,39944 SUR CDE 17 214,00 € 20 587,94 €
30.124* Galaxy 45 (2) 14,416,410895 SUR CDE 19 098,00 € 22 841,21 €
• (1) Equipée de 4 roues [ 200 mm, tige à trous, jusqu’à 14 m hauteur travail.
• (2) Equipée de 4 roues BI [ 300 mm, tige à trous, de 15,30 m à 16,40 m hauteur travail.
* NON CONFORME A LA NORME NF HD 1004
Imprimer la fiche produit Retour en Haut

TOUR ACIER GALAXY - 90

TOUR ACIER GALAXY - 90

GRANDE FACILITÉ DE MONTAGE

UNE GRANDE SURFACE DE TRAVAIL

Notice de montage
TOUR ACIER GALAXY - 90
Réf. Description hauteur plancherhauteur travailpoidsniveaux Stock Prix HT Prix TTC ACHETER
30.164* Galaxy 90 (1) 1,23,22581 SUR CDE 5 279,00 € 6 313,68 €
30.169* Galaxy 90 (1) 2,34,33161 SUR CDE 5 711,00 € 6 830,36 €
30.174 Galaxy 90 (1) 3,45,43831 SUR CDE 6 629,00 € 7 928,28 €
30.179 Galaxy 90 (1) 4,56,54912 SUR CDE 8 699,00 € 10 404,00 €
30.184 Galaxy 90 (1) 5,67,65532 SUR CDE 9 619,00 € 11 504,32 €
30.189 Galaxy 90 (1) 6,78,76673 SUR CDE 11 785,00 € 14 094,86 €
30.194 Galaxy 90 (1) 7,89,87793 SUR CDE 13 574,00 € 16 234,50 €
30.199 Galaxy 90 (1) 8,910,98373 SUR CDE 14 499,00 € 17 340,80 €
30.204 Galaxy 90 (1) 10129514 SUR CDE 16 662,00 € 19 927,75 €
30.209 Galaxy 90 (1) 11,113,110134 SUR CDE 17 581,00 € 21 026,88 €
30.214 Galaxy 90 (1) 121410704 SUR CDE 18 512,00 € 22 140,35 €
30.219* Galaxy 90 (2) 13,315,311954 SUR CDE 20 393,00 € 24 390,03 €
30.224* Galaxy 90 (2) 14,416,413065 SUR CDE 22 464,00 € 26 866,94 €
• (1) Equipée de 4 roues [ 200 mm, tige à trous, jusqu’à 14 m hauteur travail.
• (2) Equipée de 4 roues BI [ 300 mm, tige à trous, de 15,30 m à 16,40 m hauteur travail.
* NON CONFORME A LA NORME NF HD 1004
Imprimer la fiche produit Retour en Haut
spacer © 2012 HAGUSIEN ECHELLES - CONTACT - CONDITIONS GENERALES DE VENTE - CREDITS spacer PAIEMENT SECURISE paiement_securise